Coins from USSR
Cat No | Icons | Denomination | Shape | Language | Weight | Edge | S i z e | Reverse Image | Obverse Image | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reverse | Metal (Bullion Weight) | |||||||||||||
Obverse | Notes | Reign | ||||||||||||
Y 76 Details | VF EUR8.00 ave EUR6.80 | 1 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 75 Details | ave EUR21.50 | 1/2 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Copper | |||||||||||||
CCCP | ||||||||||||||
Y 91 Details | VF EUR1.00 ave EUR1.00 | 1 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 98 Details | VF EUR4.40 ave EUR4.40 | 1 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 105 Details | ave EUR1.50 | 1 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 112 Details |
VF EUR1.90 ave EUR1.50 | 1 Kopek | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 119 Details | | 1 Roubles | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 126a Details |
Unc EUR0.30 VF EUR0.20 ave EUR0.30 | 1 Kopek | 1.00 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Brass | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 77 Details | F EUR7.30 ave EUR14.10 | 2 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 92 Details | VF EUR1.60 ave EUR1.60 | 2 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 106 Details | VF EUR1.60 ave EUR1.60 | 2 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 113 Details | XF EUR1.90 VF EUR1.90 F EUR0.60 ave EUR1.50 | 2 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 120 Details | XF EUR4.60 VF EUR2.40 ave EUR3.60 | 2 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 127a Details |
Unc EUR0.30 XF EUR0.20 VF EUR0.10 F EUR0.10 ave EUR0.20 | 2 Kopeks | 2.00 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Brass | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 78 Details | F EUR9.10 ave EUR7.60 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Bronze | |||||||||||||
Coat of arms | ||||||||||||||
Y 93 Details |
VF EUR2.00 F EUR1.20 ave EUR1.80 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 100 Details | VF EUR2.40 ave EUR2.10 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 107 Details | XF EUR1.40 F EUR0.70 ave EUR1.60 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 114 Details |
VF EUR2.20 F EUR1.10 ave EUR1.60 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 121 Details | VF EUR1.80 ave EUR1.70 | 3 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of arms | ||||||||||||||
Y 128a Details |
Unc EUR0.40 XF EUR0.20 VF EUR0.20 F EUR0.10 ave EUR0.20 | 3 Kopeks | 3.00 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Brass | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 94 Details | VF EUR3.00 F EUR2.30 ave EUR2.30 | 5 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 101 Details | | 5 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 108 Details | VF EUR1.50 F EUR1.20 ave EUR1.30 | 5 Kopeks | 5.21 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 115 Details | XF EUR2.30 VF EUR1.30 F EUR0.70 VG EUR0.40 ave EUR1.30 | 5 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 129a Details |
Unc EUR0.50 XF EUR0.40 VF EUR0.20 ave EUR0.30 | 5 Kopeks | 5.00 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Aluminium bronze | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 86 Details | XF EUR7.00 ave EUR6.90 | 10 Kopeks | 1.80 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Silver (0.90 g BV: EUR 0.40) | |||||||||||||
Coat of Arms | ||||||||||||||
Y 95 Details | VF EUR2.10 ave EUR2.00 | 10 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Copper nickel | |||||||||||||
Coat of arms | ||||||||||||||
Y 102 Details | VF EUR1.40 ave EUR1.30 | 10 Kopeks | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Value | Copper nickel | |||||||||||||
Coat of arms | ||||||||||||||
Y 109 Details | VF EUR1.70 ave EUR1.30 | 10 Kopeks | 1.69 g | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Value | Copper nickel | |||||||||||||
Coat of arms |
Query returned 133 types on 5 pages.
Page: 1 2 3 4 5 NextCountry |
Coins for sale Coins wanted Coins for trade All |
||||||||||
Value | eg 50 | ||||||||||
Denomination | eg Cents | ||||||||||
Year | |||||||||||
Catalog | |||||||||||
Catalog Number | |||||||||||
Collector | |||||||||||
Advanced Search
Legend:
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |